Lista de Prioridade de Bolsas
Em reunião realizada pela Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) e em cumprimento ao Art. 3 do Regulamento Interno No 01/2021 do PPGGECON, a comissão de bolsas e acompanhamento discente do PPGGECON divulga a relação de alunos aptos a receberem bolsas de estudo institucionais, em regime de dedicação integral, em ordem decrescente de prioridade.
A disponibilidade efetiva de bolsas será informada individualmente a cada candidato e dependerá da disponibilidade de bolsas ofertadas pelas agências de fomento.
| Bolsas Concedidas - Doutorado | |||||
| Março - 2026 | |||||
| Nome | Orientador | Área | Agência | ||
| 1 | Ericka Hansen | Frederico Silva | Estruturas | CAPES | Discente sem vínculo |
| 2 | Pedro Henrique Debs de Morais | Zenon Prado | Estruturas | FAPEG | Discente com vínculo até 20h |
| 2 | Antônio Vaz Eduardo Júnior | Daniel Araújo | Estruturas | CAPES | Discente com vínculo até 20h |
| Bolsas Concedidas - Mestrado | ||||||
| Março - 2026 | ||||||
| Àrea | Nome | Ingresso | Nota | Agência | Observação | |
| 1 | Estruturas | James de Souza | 2025-1 | 10,0 | CAPES | Discente veterano e sem vínculo |
| 2 | Construção Civil | Jorge Luiz Monteiro Rodrigues | 2026-1 | 8,6 | FAPEG | Discente sem vínculo |
| 3 | Construção Civil | Marina Chein Muniz Telho | 2026-1 | 8,2 | FAPEG | Discente sem vínculo |
| 4 | Estruturas | Vinicius Cabral de Oliveira | 2026-1 | 7,0 | CAPES | Discente sem vínculo |
| 5 | Construção Civil | Lúria Lorraine da Silva Diniz | 2026-1 | 6,1 | CAPES | Discente sem vínculo |
| 6 | Geotecnia | Deborah Araújo de Oliveira | 2026-1 | 6,0 | CAPES | Discente sem vínculo |
| 7 | Geotecnia | Jorge Filemom Carneiro Santos | 2026-1 | 5,2 | CAPES | Discente sem vínculo |
| 8 | Geotecnia | Eduardo Fogaça Santana e Silva | 2026-1 | 8,3 | CAPES | Discente com vínculo até 20h |
* Grupo 1: Discentes em dedicação integral (sem atividade remunerada)
* Grupo 2: Discentes em tempo parcial (com atividade remunerada)
